技術數據

Carry Dimensions Load rates
  Screw Nut  
d 0x p d 1 d 2 D 1 D 2 D 4 D 5 D 6 L n L 1 L 7 L 8 i D w S SA T C dyn C stat
      g6   TK H13 h13       h13              
mm mm   mm                           N  
Right - Hand Threads
8 × 2 8.0 6.5 18 18 22 3.4 28 25 4 6 19 1×3.5 1.59 ø 4 K 0.06 2000 3,200
8 × 8 3) 8.0 6.5 18 18 22 3.4 28 30 4 6 19 2×1.5 1.50 0.06 1500 2,500
10 × 10 9.8 7.9 23 23 29 4.5 37 40 6 8 24 2×1.5 2.00 M5 K 0.06 2500 4,500
12 × 2 12.0 10.6 22 22 29 4.5 37 30 5 8 24 1×3.5 1.59 ø 4 K 0.06 2500 5,100
12 × 3 12.3 10.2 24 24 32 4.5 40 36 5 8 26 2×2.5 2.00 0.06 5000 11,000
12 × 4 12.0 9.8 26 26 32 4.5 39.5 36 5 8 28 1×3.5 2.50 M5 K 0.07 5500 11,000
12 × 5 12.0 9.5 26 26 32 4.5 39.5 40 5 7 28 1×3.5 2.78 M5 K 0.07 6600 12,000
14 × 2 14.0 12.5 26 26 32 4.5 39.5 32 5 7 28 2×2.5 1.59 ø 4 K 0.06 4500 10,000
14 × 4 14.0 11.5 29 29 38 5.5 48 40 6 8 36 1×3.5 2.78 M5 K 0.07 8100 16,000
16 × 2 16.0 14.5 30 30 38 5.5 48 45 6 10 40 2×2.5 1.59 M6 K 0.06 4500 11,000
16 × 2 16.0 14.5 30 30 38 5.5 48 45 6 10 40 3×2.5 1.59 M6 K 0.06 6000 15,000
16 × 10 15.7 13.0 32 32 43 6.6 54 52 6 12 44 2×2.5 3.50 M6 K 0.07 17000 25,000
20 × 10 19.5 16.5 38 38 50 6.6 62 55 7 10 48 2×2.5 3.50 M6 B 0.07 21000 51,000
20 × 10 3) 19.5 16.5 38 38 50 6.6 62 65 7 10 48 2×3.5 3.50 M6 B 0.07 26000 65,000
20 × 20 20.0 16.5 36 36 47 6.6 58 58 7 10 44 2×1.5 3.50 M6 B 0.07 10000 22,000
25 × 10 24.8 21.8 43 43 55 6.6 65 55 7 10 50 2×2.5 3.50 M6 B 0.07 21000 54,000
25 × 25 24.5 21.2 44 44 56 6.6 70 67 10 12 52 2×1.5 3.50 M6 B 0.08 10000 24,000
25 × 25 24.5 21.2 44 44 56 6.6 70 67 10 12 52 4×1.5 3.50 M6 B 0.08 20000 48,000
32 × 10 31.6 28.4 52 52 67 9 82 62 10 12 64 2×2.5 3.50 M6 B 0.07 20000 55,000
32 × 15 31.4 28.5 56 56 71 9 86 74 12 14 65 2×2.5 3.50 M6 B 0.07 19900 55,100
32 × 32 31.5 28.5 56 56 71 9 86 86 12 14 65 4×1.5 3.50 M6 B 0.07 25700 76,200
40 × 5 39.8 36.9 65 65 78 9 93 75 12 14 70 2×3.5 3.50 M8×1 B 0.07 29400 97,000
40 × 20 40.3 36.9 65 65 78 9 93 88 12 14 70 2×2.5 4.00 M8×1 B 0.07 25500 77,400
40 × 40 39.8 36.4 66 66 80 9 95 98 12 14 75 4×1.5 4.00 M8×1 B 0.07 29900 94,500
                                     
Left - Hand Threads
14 × 4 14.0 11.5 29 28.6 38 5.5 48 40 6 8 36 1×3.5 2.78 M5 K 0.07 8,100 16,000
20 × 5 19.2 16.5 36 36 47 6.6 58 50 10 10 44 3×1 3.50 M6 K 0.07 10800 25000
計算機

直徑、長度與容許轉速

N = f
d2
L 2
x10 7
f : 螺桿固定方式係數

傳動模組所需扭力計算轉速

a.移載力 Fx = m × g × μ
b.加速度力 Fa = m × a

傳動模組所需扭力計算

c.扭力
M load=
Fx × P
2000 × π
M trans=
Fa × P
2000 × π
所需扭力(Nm)=M load+M trans+空載扭力

最大允許負荷

N =
Vs × 60
P
V c =
d0 × π × n
1000
Fper = C0 × fL

需求轉速荷

RPM = Vc ÷ P × 60

來自扭距與轉速的功率

P =
Nm × RPM × 2 × π
60 × 1000